硬盤存放數(shù)據(jù)的基本單位為扇區(qū),我們可以理解為一本書的一頁。當(dāng)我們裝機(jī)或買來一個(gè)移動硬盤,第一步便是為了方便管理--分區(qū)。電子數(shù)據(jù)恢復(fù)是指通過技術(shù)手段,將保存在臺式機(jī)硬盤、筆記本硬盤、服務(wù)器硬盤、存儲磁帶庫、移動硬盤、U盤、數(shù)碼存儲卡、Mp3等等設(shè)備上丟失的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行搶救和恢復(fù)的技術(shù)。那么接下來,東坡小編來給大家介紹一下關(guān)于著名的瑞星公司他們的數(shù)據(jù)恢復(fù)服務(wù)是怎么樣的呢?小編來給大家介紹一下。
瑞星數(shù)據(jù)恢復(fù)流程 瑞星數(shù)據(jù)恢復(fù)詳細(xì)介紹
服務(wù)特點(diǎn)
1、提供7*24小時(shí)硬盤數(shù)據(jù)恢復(fù)咨詢服務(wù)
2、北京五環(huán)內(nèi)免費(fèi)取盤,全國范圍內(nèi)免費(fèi)回寄硬盤
3、免費(fèi)監(jiān)測故障類型,提供數(shù)據(jù)恢復(fù)方案
4、對涉密數(shù)據(jù),可按客戶需求簽訂保密協(xié)議或提供全程監(jiān)修服務(wù)
5、客戶指定的數(shù)據(jù)恢復(fù)不成功不收費(fèi)
6、對數(shù)據(jù)恢復(fù)外包客戶提供限時(shí)恢復(fù)服務(wù)
7、數(shù)據(jù)恢復(fù)成功后免費(fèi)提供7天數(shù)據(jù)備份
8、整個(gè)恢復(fù)過程中不會對客戶原盤有任何的寫操作,確保數(shù)據(jù)的安全性
瑞星數(shù)據(jù)恢復(fù)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目 | 說明 | 系統(tǒng)及存儲介質(zhì) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
軟性故障 | 系統(tǒng)覆蓋、PQ及破壞、文件刪除、分區(qū)格式化、分區(qū)丟失、病毒破壞、目錄結(jié)構(gòu)損壞等 | 數(shù)碼閃存/SD卡/CF卡/U盤/記憶棒/錄音筆/光盤/軟盤等 | 600-800元/次 |
普通IDE、SATA硬盤 | 800元/塊起 | ||
筆記本或移動硬盤 | 800元/塊起 | ||
SCSI硬盤 | 1200元/塊起 | ||
硬物理故障 無需開盤 | 硬盤壞道及固件信息丟失 (視壞道多少及恢復(fù)難度最后定價(jià)) | 普通IDE、SATA硬盤 | 800元~2000元 |
筆記本或移動硬盤 | 800元~2000元 | ||
SCIS硬盤 | 1400元~2500元 | ||
硬物理故障 開盤處理 | 開盤更換磁頭(用戶不能提供磁頭需另加1000元) | 普通IDE、SATA硬盤 | 3000元/塊起 |
筆記本或移動硬盤 | 3000元/塊起 | ||
SCSI硬盤 | 4000元/塊起 | ||
Raid磁盤陣列服務(wù)器 | Raid0、Raid1、Raid0+1、 Raid5、Raid6、NAS | Windows系統(tǒng) | 1500元/塊起 |
Linux系統(tǒng)、BSD | 2000元起/塊 | ||
Unix系統(tǒng)(Solaris、SCO等) | 2500元起/塊 | ||
Unix(Solaris、SCO等)采用裸設(shè)備(裸分區(qū)) | 2500元起/塊 | ||
文件解密 | 密碼在8位以內(nèi) | Word、Excel、rar、zip等 | 200元/個(gè) |
系統(tǒng)解密 | Windows操作系統(tǒng) | Windows2000/xp/2003系統(tǒng)解密 | 600元/臺 |
文件修復(fù) | 不能打開或顯示亂碼 | 包括Word、Excel、PowerPoint、jpg、rar等 | 200元/個(gè) (小于1M) |
加急費(fèi) | 優(yōu)先做數(shù)據(jù)恢復(fù),客戶需預(yù)付加急費(fèi),加急費(fèi)不退。 | 500-2000元/次 | |
其他問題 | 不屬以上問題的 | 面議 | |
數(shù)據(jù)刻光盤(CD) | 需要拷貝數(shù)據(jù)(注:650MB/張) | 30元/張 | |
數(shù)據(jù)刻光盤(DVD) | 需要拷貝數(shù)據(jù)(注:4.7GB/張) | 50元/張 |
瑞星數(shù)據(jù)恢復(fù)流程