手機昵稱 | Supersonic,HTC EVO 4G |
外形設(shè)計 | 直板式 |
手機類別 | 智能手機,拍照手機,商務(wù)手機,4G手機 |
主屏尺寸 | 4.3英寸 |
屏幕色彩 | 1600萬 |
分辨率(像素) | 800×480 |
主屏參數(shù) | TFT |
觸摸屏 | 支持 |
觸摸屏類型 | 電容觸摸屏 |
手機制式 | 3G |
3G制式 | WCDMA |
運營商 | 中國聯(lián)通 |
網(wǎng)絡(luò)支持 | EV DO 1X a / WiMAX |
支持頻率(MHz) | GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 2100MHz |
智能手機 | 是 |
處理器 | Snapdragon(高通)QSD8650A 1024MHz |
操作系統(tǒng) | Google Android |
操作系統(tǒng)版本 | 2.1+Sense界面 |
內(nèi)存大小 | 1GB ROM+512MB RAM |
存儲卡 | 支持存儲卡 |
存儲擴展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡擴展 |
電池容量(mAh) | 1500 |
電池類型 | 鋰電池 |
上市時間 | 2010年6月 |
HTC EVO 4G外觀設(shè)計 | |
可選顏色 | 黑色 |
手機天線 | 內(nèi)置 |
HTC EVO 4G拍攝功能 | |
800萬 | |
拍照功能 | 支持 |
攝像頭像素 | 800萬 |
攝像頭類型 | 內(nèi)置攝像頭 |
攝像頭感光元件 | CMOS |
閃光燈 | 雙LED閃光燈 |
自動對焦 | 支持自動對焦 |
變焦模式 | 數(shù)碼變焦 |
連拍 | 支持 |
照片分辨率 | 最高支持3264×2448 |
照片特效 | 支持 |
照相功能描述 | 人臉識別,白平衡,ISO感光度,曝光測量,防震 |
副攝像頭 | 130萬像素前置攝像頭 |
視頻錄制 | 支持 |
視頻分辨率 | 1280×720 |
HTC EVO 4G娛樂功能 | |
MP3播放 | |
電子書 | TXT |
收音機功能 | 支持FM調(diào)頻收音機功能 |
游戲功能 | 內(nèi)置 |
MP3播放 | 支持 |
音樂播放 | 支持 |
視頻播放 | 支持 |
Flash播放 | 支持 |
HTC EVO 4G擴展功能 | |
JAVA支持 | Java 2.0 |
重力感應(yīng)器 | 支持 |
HTC EVO 4G數(shù)據(jù)功能 | |
支持WIFI | |
傳輸接口 | Micro USB,HDMI高清輸出接口 |
耳機接口 | 3.5mm耳機插孔 |
藍牙通信 | 支持 |
紅外接口 | 有 |
WIFI功能 | 支持WIFI |
通訊軟件 | 能夠即時通訊 |
HTC EVO 4G網(wǎng)絡(luò)功能 | |
WAP瀏覽器 | 支持 |
WWW瀏覽器 | 支持 |
電子郵件 | 支持 |
HTC EVO 4G商務(wù)功能 | |
GPS功能 | |
GPS功能 | 支持 |
導(dǎo)航功能描述 | 支持A-GPS,支持Google Maps提供的導(dǎo)航服務(wù) |
日程表 | 支持 |
世界時鐘 | 支持世界時鐘 |
HTC EVO 4G基本功能 | |
中文輸入方式 | QWERTY鍵盤 |
短信支持 | SMS/MMS |
電話本類型 | 名片式 |
免提通話 | 支持免提通話 |
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 |
機身錄音 | 支持 |
來電圖片識別 | 支持來電圖片識別 |
來電鈴聲識別 | 支持來電鈴聲識別 |
情景模式 | 支持 |
動畫屏保 | 支持 |
鬧鐘功能 | 支持 |
日歷 | 支持 |
HTC EVO 4G其他功能 | |
秒表 | 支持 |
計算器 | 支持 |
電子詞典 | 支持 |
來電防火墻 | 支持來電防火墻 |
其它功能 | 能夠保障在線看視頻,傳輸醫(yī)療圖像以及電子郵件發(fā)送培訓(xùn)手冊等尤其需要寬帶服務(wù)的應(yīng)用 在支持4G網(wǎng)絡(luò)的同時,EVO 4G還支持WiFi熱點功能,可以將手機變成WiFi路由,最多支持8款設(shè)備同時分享WiMAX網(wǎng)絡(luò)。 |
- PC官方版
- 安卓官方手機版
- IOS官方手機版